

Supradyn pro Vitality Filmtabl
Mit 12 Vitaminen und 9 Mineralstoffen, Ginseng- und Olivenextrakt.
Abholung in Drogerie Chartreuse AG möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

Supradyn pro Vitality Filmtabl
Dose 30 Stk
Drogerie Chartreuse AG
Staatsstrasse 138
3626 Hünibach
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Vitamine, Mineralstoffe, Ginseng-Extrakt, Olivenblatt-Extrakt, Olivenfrucht-Extrakt. Nährwerte pro Tablette: • Standard-Ginseng-Extrakt Panax ginseng C.A Meyer 27mg corresp.: Ginsenosid Rg1 0.2mg • Extrakt aus Olivenblättern 21.4mg und Extrakt aus Olivenfrüchten 5mg corresp.: Olivenpolyphenole 5mg .
Eigenschaften
Für Personen ab 50 Jahren mit einem erhöhten Mikronährstoffbedarf.
Anwendung
Ab 18 Jahren: 1 Tablette pro Tag.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Beta-Carotin; Provitamin A | 400 µg | 1 Tablette/comprimé | 50.000 % | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.65 mg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.1 mg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 2 mg | 1 Tablette/comprimé | 143.000 % | |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Vitamin C | 160 mg | 1 Tablette/comprimé | 200.000 % | |
| Vitamin D | 5 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Vitamin E | 24 mg | 1 Tablette/comprimé | 200.000 % | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 9 mg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Biotin | 75 µg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Folsäure | 200 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Niacin | 24 mg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Calcium | 120 mg | 1 Tablette/comprimé | 15.000 % | |
| Magnesium | 60 mg | 1 Tablette/comprimé | 16.000 % | |
| Kupfer | 1 mg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Eisen | 7 mg | 1 Tablette/comprimé | 50.000 % | |
| Selen | 50 µg | 1 Tablette/comprimé | 91.000 % | |
| Jod | 75 µg | 1 Tablette/comprimé | 50.000 % | |
| Mangan | 500 µg | 1 Tablette/comprimé | 25.000 % | |
| Molybdän | 50 µg | 1 Tablette/comprimé | 91.000 % | |
| Zink | 4.4 mg | 1 Tablette/comprimé | 44.000 % |
Hinweise
Auch für jüngere Menschen geeignet. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Zusatzinfo
Glutenfrei, laktosefrei, gentechfrei, vegetarisch.
Spezifikation
| Marke | Supradyn |
|---|---|
| Hersteller | Bayer (Schweiz) AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 1125252 1125253 |
| GTIN | 7640109663534 7640109663541 |
| Dokumente | - - |
Optionen auswählen


Expertenberatung
Hast du Fragen? Lass dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 033 243 43 78
Montag - Freitag: 08.00 – 12.15 | 14.00 - 18.30
Samstag: 08.00 – 17.00 Uhr
