
epimethylosan Kaps
Leberstoffwechsel.
Abholung in Drogerie Chartreuse AG möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

epimethylosan Kaps
60 Stk
Drogerie Chartreuse AG
Staatsstrasse 138
3626 Hünibach
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Cholintartrat (27%), Magnesiumoxyd, Broccolisprossenextrakt (Brassica Oleracea L.) 12%, L-Methionin, *weisse Spargel (Asparagus Officinalis L.) 8.5%, Zinkcitrat, Coenzym Q10. Trennmittel: Calciumphosphat und Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin B6 (Pyridoxin Hydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Calcium D Pantothenat, Mangansulfat, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B1 (Thiamin Hydrochlorid), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Chrom, Picolinat, Natriumselenit, Biotin, Kaliummolybdat. Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose. *Spargelpulver kann den Uringeruch beeinflussen. Nährwerte pro 2 Kapseln: Coenzym Q10 30 mg.
Anwendung
Zwei Kapseln täglich einnehmen.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4.68 kcal | 2 Kapseln/gélules | ||
| Fett | 0.03 g | 2 Kapseln/gélules | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 2 Kapseln/gélules | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 0.50 g | 2 Kapseln/gélules | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.12 g | 2 Kapseln/gélules | ||
| Ballaststoffe | 0.13 g | 2 Kapseln/gélules | ||
| Eiweiss | 0.34 g | 2 Kapseln/gélules | ||
| Salz | 0.01 g | 2 Kapseln/gélules | Kleiner als (<) | |
| Cholin, gesamt | 180 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Magnesium | 180 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Methionin | 140 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Zink | 15 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4.2 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 4.2 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Mangan | 1 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Folsäure | 600 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 600 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Biotin | 100 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Selen | 54 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Molybdän | 26 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Chrom | 20 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Vitamin B12 | 7.5 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
| Colecalciferol (Vitamin D3) | 4.9 µg | 2 Kapseln/gélules |
Hinweise
Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzung ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Unterstützt zudem die epigenetische Ernährung nach unseren Essempfehlungen.
Gut verschlossen, vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Spezifikation
| Marke | epimethylosan |
|---|---|
| Hersteller | EGB EpiGeneticBalance AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 6963544 |
| GTIN | 7640143446346 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lass dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 033 243 43 78
Montag - Freitag: 08.00 – 12.15 | 14.00 - 18.30
Samstag: 08.00 – 17.00 Uhr
